Rutero Sta. Isabel - 2020 | |||||||||
Enero | |||||||||
Sabados y Festivos (Color Azul) Domingos (Color Verde) | |||||||||
Fecha | Nº | Recorrido | Avituallamiento | Hora Salida |
Enlace Google Maps | Km. | |||
4/1/20 | 1 | BA | Badajoz - Villar del Rey - Badajoz | Villar del Rey | 9.30 | https://goo.gl/maps/4XgzwA6Wre32 | 65 | OK | |
5/1/20 | 2 | BA | Badajoz - Valverde - La Albuera - Alvarado - Badajoz | La Albuera | 9.30 | https://goo.gl/maps/oZJ3vEpjqeP2 | 72 | OK | |
11/1/20 | 3 | BA | Badajoz - Talavera - Canal - Lobón - Talavera - Badajoz | Lobón | 9.30 | https://goo.gl/maps/HCtpTRRzMJF2 | 71 | OK | |
12/1/20 | 4 | BA | Ba. - Ctra. Caceres - Finca Valdesequera - Zapatón - Villar del Rey - Valdebotoa - Canal - Ba. | Villar del Rey | 9.30 | https://goo.gl/maps/iiw87Nnuwv82 | 75 | OK | |
18/1/20 | 5 | BA | Badajoz - Ctra. Olivenza - San Rafael - Pantano - Valverde - La Albuera - Badajoz | Valverde | 9.30 | https://goo.gl/maps/vkrJLqXKau32 | 74 | OK | |
19/1/20 | 6 | BA | Badajoz - Ctra. Caceres - Canal - Guadiana - Valdelacalzada - Badén - Talavera - Badajoz | Valdelacalzada | 9.30 | https://goo.gl/maps/REetr7AfPs12 | 66 | OK | |
25/1/20 | 7 | PT | Badajoz - Caya - Torrebolsa - Puente Ayuda - Olivenza - Pantano - San Rafael - Badajoz | Olivenza | 9.30 | https://goo.gl/maps/Ho2tvxRXeBz | 71 | OK | |
26/1/20 | 8 | PT | Badajoz- Elvas -Ctra. Jurumenha - Cruce São Romão - Varche - Vila Boim - Los Olivos -Calçadinha - Elvas (por Estación) - Caya - Badajoz | Vila Boim | 9.30 | https://goo.gl/maps/s1TRheWeGLL2 | 72 | OK | |
Febrero | |||||||||
Sabados y Festivos (Color Azul) Domingos (Color Verde) | |||||||||
Fecha | Nº | Recorrido | Avituallamiento | Hora Salida |
Enlace Google Maps | Km. | |||
1/2/20 | 9 | BA | Badajoz - Olivenza - San Jorge de Alor - Olivenza - Valverde - Badajoz | Olivenza | 9:00 | https://goo.gl/maps/N72jijbvZwN2 | 78 | OK | |
2/2/20 | 10 | BA | Badajoz - Talavera - Lobón - La Puebla - Valdelacalzada - Badén - Talavera - Badajoz | La Puebla | 9:00 | https://goo.gl/maps/ChAgRChjbBy | 80 | OK | |
8/2/20 | 11 | BA | Badajoz - Olivenza - Villarreal (embarcadero) - Olivenza - Badajoz | Villareal (Embarc.) | 9:00 | https://goo.gl/maps/MKFsUMrt9qo | 79 | OK | |
9/2/20 | 12 | PT | Ba. - Caya - Elvas (por Estación) - Calçadinha - Vila Fernando - Terrugem - Vila Boim - Elvas - Ba. | Vila Boim | 9:00 | https://goo.gl/maps/rRZbMnjuY7H2 | 79 | OK | |
15/2/20 | 13 | BA | Badajoz - Valverde - Almendral - La Albuera - Badajoz | Almendral | 9:00 | https://goo.gl/maps/qRhg1UexgHR2 | 80 | OK | |
16/2/20 | 14 | BA | Badajoz - La Albuera - Cruce Entrines - Entrin Bajo - La Corte - Alvarado - Badajoz | La Corte | 9:00 | https://goo.gl/maps/mDRdQr6CwMr | 79 | OK | |
22/2/20 | 15 | BA | Badajoz - Alvarado - La Corte - Cortegana - Cruce Ctra. Solana - Talavera - Badajoz | Cruce Autov. | 9:00 | https://goo.gl/maps/HTQNRDzKNL12 | 83 | OK | |
23/2/20 | 16 | BA | Badajoz - Villar del Rey - Pantano - Villar del Rey - Badajoz | Villar del Rey | 9:00 | https://goo.gl/maps/FH6gZDLSvAA2 | 72 | OK | |
25/2/20 | 17 | BA | Badajoz - Talavera - Lobón - Montijo - Canal - Ctra. Cáceres - Gévora - Badajoz | Montijo | 9:00 | https://goo.gl/maps/LNCJBrUMpCQ2 | 86 | OK | |
29/2/20 | 18 | BA | Badajoz - Talavera - Alvarado - La Corte - Entrin - La Albuera - Badajoz | Entrin | 9:00 | https://goo.gl/maps/DQTuwX6oL2L2 | 85 | OK | |
Marzo | |||||||||
Sabados y Festivos (Color Azul) Domingos (Color Verde) | |||||||||
Fecha | Nº | Recorrido | Avituallamiento | Hora Salida |
Enlace Google Maps | Km. | |||
1/3/20 | 19 | BA | Badajoz - La Albuera - Talavera - Guadajira - Talavera - Balboa - Badajoz | Talavera | 9:00 | https://goo.gl/maps/swN4ibDStfT2 | 81 | OK | |
7/3/20 | 20 | BA | Badajoz - Alvarado - La Albuera - Cruce Entrines - La Torre - Almendral - Valverde - Badajoz | Almendral | 9:00 | https://goo.gl/maps/FyTauN9e2X42 | 93 | OK | |
8/3/20 | 21 | PT | Badajoz - Elvas -Vedor -(Deposito) Barbacena- Vila Fernando -Terrugem -Elvas -Ctra. Fuerte de Sta. Luzia -Caya -Badajoz | Vila Fernando | 9:00 | https://goo.gl/maps/gorHDJ6TxJD2 | 80 | OK | |
14/3/20 | 22 | BA | Badajoz - Valverde - Táliga - Olivenza - Badajoz | Táliga | 9:00 | https://goo.gl/maps/JJsSCXaYz6S2 | 91 | OK | |
15/3/20 | 23 | BA | Badajoz - Alburquerque (Cruce) - Villar del Rey - Badajoz | Villar del Rey | 9:00 | https://goo.gl/maps/YBRDyYbAGR22 | 90 | OK | |
21/3/20 | 24 | PT | Ba. -Elvas -San Romao -Terrugem -Vila Boim - Los Olivos - Calçadinha - Elvas (por estación) - Caya -Ba. | Terrugem | 9:00 | https://goo.gl/maps/Rsb19Q45qoF2 | 90 | OK | |
22/3/20 | 25 | BA | Badajoz - Ctra. Cáceres - Canal - Montijo - Lobón (subida por el pueblo) - Talavera - Alvarado - Badajoz | Lobón | 9:00 | https://goo.gl/maps/Z7or3uPGg8r | 93 | OK | |
28/3/20 | 26 | BA | Ba. - Ctra. Caceres - Canal - Valdebotoa - Alburquerque (Subida al pueblo) - Valdebotoa - Canal - Ba. | Venta Castillo de luna | 9:00 | https://goo.gl/maps/jFhxAA4gWsD2 | 88 | OK | |
29/3/20 | 27 | BA | Badajoz - Talavera - Ctra. Solana - Cruce a Cortegana - Cortegana - Retamal - La Corte - Alvarado - Ba. | La Corte | 9:00 | https://goo.gl/maps/jff9PHbt1tr | 83 | OK | |
C. C. Sta Isabel | Total Km. | 2.156 | |||||||
Bienvenidos al Blog correspondiente a la asociación ciclista "Club Ciclista Santa Isabel de Badajoz".En este Blog pretendemos informarles de todas las actividades organizadas por nuestra asociación, ilustradas con fotografías, vídeos y comentarios. Esperamos que les guste, y quien quiera sumarse a nuestro Club, podrá disfrutar con nosotros y será bienvenido.
RUTERO 2020
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario